PRODUCTS

제품소개

하수도관

AB-3P+Si 직관 (HIVG2)

AB-3P+Si 직관 (HIVG2)
AB-3P+Si 직관 (HIVG2)
호칭
지름
물품식별번호 모델명 D D의
허용차
두께 t t의
허용치
근사내경 참고중량
(g/m)
75 23609897 AB-3P+Si L75R2 89 ± 0.30 2.7 + 0.60 83 1,159
100 23609898 AB-3P+Si L100R2 114 ± 0.40 3.1 +0.80 107 1,738
125 23609899 AB-3P+Si L125R2 140 ± 0.50 4.1 0.80 131 2,740
150 23609900 AB-3P+Si L150R2 165 ± 0.50 5.1 +0.80 154 3,942
200 23609901 AB-3P+Si L200R2 216 ± 0.70 6.5 +1.00 202 6,573
250 23609902 AB-3P+Si L250R2 267 ± 0.90 7.8 +1.20 250 9,872
300 23609903 AB-3P+S L300R2 318 ± 1.00 9.2 +1.40 298 13,839

Sitemap닫기

회사소개
회사개요
연혁
조직도
찾아오시는 길
제품소개
상수도관
하수도관
자료실
카다로그
열람게시판
고객문의
온라인문의