PRODUCTS

제품소개

상수도관

AB-3P+i 편수칼라관

AB-3P+i 편수칼라관
AB-3P+i 편수칼라관
호칭지름 물품식별번호 모델명(AB-3P+i) d1 d1의 허용차 L
400 23609960 AB-3P+i U400M / PN10 406.0 ±2.50 280
350 23609959 AB-3P+i U350M / PN12.5 360.0 ±2.00 250
300 23609958 AB-3P+i U300M / PN12.5 322.7 ±1.60 210
250 23609957 AB-3P+i U250M / PN12.5 271.1 ±1.40 180
200 23609956 AB-3P+i U200M / PN12.5 219.5 ±1.20 155
150 23609955 AB-3P+i U150M / PN16 167.3 ±1.00 135
125 23609954 AB-3P+i U125M / PN16 142.0 ±0.80 130
100 23609953 AB-3P+i U100M / PN16 115.6 ±0.65 115
75 23609952 AB-3P+i U75M / PN12.5 90.3 ±0.50 95
65 23609951 AB-3P+i U65M / PN12.5 77.3 ±0.50 95
50 23609950 AB-3P+i U50M / PN16 61.3 ±0.50 90
  • 비고1. L의 허용차는 기준값이상으로 한다.
  • 비고2. t의 허용차는 직관부에 따른다.
  • 비고3. 접속부의 모양 및 고무링의 모양과 치수는 별도로 규정하지 않는다.
  • 비고4. 공칭압력(PN)은 KS M 3401 : 2021 (압력용경질폴리염화비닐관)을 준용한다.

Sitemap닫기

회사소개
회사개요
연혁
조직도
찾아오시는 길
제품소개
상수도관
하수도관
자료실
카다로그
열람게시판
고객문의
온라인문의